Extract histogram features
This example shows how to extract histogram features from tissue image.
Histogram features give a more detailed view than summary features (Extract summary features) by computing a histogram of each image channel and returning bin-counts for each Visium spot.
In addition to feature_name
and channels
we can specify the following features_kwargs
:
bins
- number of bins of the histogram, default is 10.
v_range
- range on which values are binned, default is the whole image range.
See also
See Extract image features for general usage of
squidpy.im.calculate_image_features()
.
import squidpy as sq
Lets load the fluorescence Visium dataset and calculate bin-counts (3 bins) of channels 0 and 1.
# get spatial dataset including high-resolution tissue image
img = sq.datasets.visium_fluo_image_crop()
adata = sq.datasets.visium_fluo_adata_crop()
# calculate histogram features and save in key "histogram_features"
sq.im.calculate_image_features(
adata,
img,
features="histogram",
features_kwargs={"histogram": {"bins": 3, "channels": [0, 1]}},
key_added="histogram_features",
)
Out:
0%| | 0/704 [00:00<?, ?/s]
0%| | 1/704 [00:05<1:08:08, 5.82s/]
0%| | 2/704 [00:06<29:27, 2.52s/]
0%| | 3/704 [00:06<17:08, 1.47s/]
1%| | 4/704 [00:06<11:21, 1.03/s]
1%| | 5/704 [00:06<08:07, 1.43/s]
1%| | 6/704 [00:06<06:08, 1.89/s]
1%| | 7/704 [00:07<04:54, 2.37/s]
1%|1 | 8/704 [00:07<04:06, 2.82/s]
1%|1 | 9/704 [00:07<03:35, 3.23/s]
1%|1 | 10/704 [00:07<03:13, 3.58/s]
2%|1 | 11/704 [00:07<02:59, 3.87/s]
2%|1 | 12/704 [00:08<02:55, 3.94/s]
2%|1 | 13/704 [00:08<02:49, 4.08/s]
2%|1 | 14/704 [00:08<02:42, 4.26/s]
2%|2 | 15/704 [00:08<02:38, 4.36/s]
2%|2 | 16/704 [00:09<02:37, 4.38/s]
2%|2 | 17/704 [00:09<02:37, 4.37/s]
3%|2 | 18/704 [00:09<02:37, 4.37/s]
3%|2 | 19/704 [00:09<02:33, 4.47/s]
3%|2 | 20/704 [00:09<02:34, 4.42/s]
3%|2 | 21/704 [00:10<02:32, 4.48/s]
3%|3 | 22/704 [00:10<02:32, 4.48/s]
3%|3 | 23/704 [00:10<02:35, 4.39/s]
3%|3 | 24/704 [00:10<02:33, 4.42/s]
4%|3 | 25/704 [00:11<02:33, 4.42/s]
4%|3 | 26/704 [00:11<02:30, 4.51/s]
4%|3 | 27/704 [00:11<02:25, 4.64/s]
4%|3 | 28/704 [00:11<02:25, 4.65/s]
4%|4 | 29/704 [00:11<02:23, 4.70/s]
4%|4 | 30/704 [00:12<02:21, 4.75/s]
4%|4 | 31/704 [00:12<02:22, 4.73/s]
5%|4 | 32/704 [00:12<02:21, 4.74/s]
5%|4 | 33/704 [00:12<02:20, 4.79/s]
5%|4 | 34/704 [00:12<02:17, 4.87/s]
5%|4 | 35/704 [00:13<02:16, 4.92/s]
5%|5 | 36/704 [00:13<02:14, 4.97/s]
5%|5 | 37/704 [00:13<02:13, 5.00/s]
5%|5 | 38/704 [00:13<02:13, 4.99/s]
6%|5 | 39/704 [00:13<02:12, 5.02/s]
6%|5 | 40/704 [00:14<02:13, 4.97/s]
6%|5 | 41/704 [00:14<02:13, 4.97/s]
6%|5 | 42/704 [00:14<02:15, 4.89/s]
6%|6 | 43/704 [00:14<02:20, 4.71/s]
6%|6 | 44/704 [00:14<02:19, 4.73/s]
6%|6 | 45/704 [00:15<02:16, 4.81/s]
7%|6 | 46/704 [00:15<02:18, 4.76/s]
7%|6 | 47/704 [00:15<02:21, 4.65/s]
7%|6 | 48/704 [00:15<02:18, 4.73/s]
7%|6 | 49/704 [00:16<02:17, 4.76/s]
7%|7 | 50/704 [00:16<02:16, 4.79/s]
7%|7 | 51/704 [00:16<02:18, 4.70/s]
7%|7 | 52/704 [00:16<02:22, 4.57/s]
8%|7 | 53/704 [00:16<02:24, 4.50/s]
8%|7 | 54/704 [00:17<02:24, 4.50/s]
8%|7 | 55/704 [00:17<02:23, 4.52/s]
8%|7 | 56/704 [00:17<02:23, 4.52/s]
8%|8 | 57/704 [00:17<02:21, 4.58/s]
8%|8 | 58/704 [00:18<02:19, 4.63/s]
8%|8 | 59/704 [00:18<02:20, 4.60/s]
9%|8 | 60/704 [00:18<02:20, 4.60/s]
9%|8 | 61/704 [00:18<02:19, 4.60/s]
9%|8 | 62/704 [00:18<02:18, 4.62/s]
9%|8 | 63/704 [00:19<02:22, 4.50/s]
9%|9 | 64/704 [00:19<02:25, 4.39/s]
9%|9 | 65/704 [00:19<02:25, 4.39/s]
9%|9 | 66/704 [00:19<02:25, 4.38/s]
10%|9 | 67/704 [00:20<02:25, 4.38/s]
10%|9 | 68/704 [00:20<02:22, 4.46/s]
10%|9 | 69/704 [00:20<02:20, 4.51/s]
10%|9 | 70/704 [00:20<02:20, 4.52/s]
10%|# | 71/704 [00:20<02:19, 4.54/s]
10%|# | 72/704 [00:21<02:19, 4.52/s]
10%|# | 73/704 [00:21<02:19, 4.53/s]
11%|# | 74/704 [00:21<02:22, 4.42/s]
11%|# | 75/704 [00:21<02:22, 4.40/s]
11%|# | 76/704 [00:22<02:21, 4.43/s]
11%|# | 77/704 [00:22<02:22, 4.40/s]
11%|#1 | 78/704 [00:22<02:22, 4.41/s]
11%|#1 | 79/704 [00:22<02:18, 4.50/s]
11%|#1 | 80/704 [00:22<02:17, 4.55/s]
12%|#1 | 81/704 [00:23<02:17, 4.54/s]
12%|#1 | 82/704 [00:23<02:29, 4.16/s]
12%|#1 | 83/704 [00:23<02:30, 4.12/s]
12%|#1 | 84/704 [00:23<02:32, 4.06/s]
12%|#2 | 85/704 [00:24<02:28, 4.18/s]
12%|#2 | 86/704 [00:24<02:26, 4.21/s]
12%|#2 | 87/704 [00:24<02:24, 4.27/s]
12%|#2 | 88/704 [00:24<02:19, 4.42/s]
13%|#2 | 89/704 [00:25<02:17, 4.48/s]
13%|#2 | 90/704 [00:25<02:17, 4.45/s]
13%|#2 | 91/704 [00:25<02:16, 4.49/s]
13%|#3 | 92/704 [00:25<02:14, 4.55/s]
13%|#3 | 93/704 [00:25<02:14, 4.55/s]
13%|#3 | 94/704 [00:26<02:13, 4.57/s]
13%|#3 | 95/704 [00:26<02:13, 4.58/s]
14%|#3 | 96/704 [00:26<02:13, 4.54/s]
14%|#3 | 97/704 [00:26<02:13, 4.54/s]
14%|#3 | 98/704 [00:27<02:14, 4.52/s]
14%|#4 | 99/704 [00:27<02:15, 4.47/s]
14%|#4 | 100/704 [00:27<02:11, 4.60/s]
14%|#4 | 101/704 [00:27<02:17, 4.38/s]
14%|#4 | 102/704 [00:27<02:22, 4.21/s]
15%|#4 | 103/704 [00:28<02:26, 4.09/s]
15%|#4 | 104/704 [00:28<02:28, 4.04/s]
15%|#4 | 105/704 [00:28<02:25, 4.12/s]
15%|#5 | 106/704 [00:28<02:25, 4.10/s]
15%|#5 | 107/704 [00:29<02:23, 4.15/s]
15%|#5 | 108/704 [00:29<02:22, 4.19/s]
15%|#5 | 109/704 [00:29<02:22, 4.17/s]
16%|#5 | 110/704 [00:29<02:18, 4.28/s]
16%|#5 | 111/704 [00:30<02:15, 4.39/s]
16%|#5 | 112/704 [00:30<02:11, 4.50/s]
16%|#6 | 113/704 [00:30<02:09, 4.57/s]
16%|#6 | 114/704 [00:30<02:05, 4.70/s]
16%|#6 | 115/704 [00:30<02:05, 4.68/s]
16%|#6 | 116/704 [00:31<02:21, 4.15/s]
17%|#6 | 117/704 [00:31<02:23, 4.08/s]
17%|#6 | 118/704 [00:31<02:23, 4.07/s]
17%|#6 | 119/704 [00:31<02:16, 4.28/s]
17%|#7 | 120/704 [00:32<02:11, 4.44/s]
17%|#7 | 121/704 [00:32<02:08, 4.52/s]
17%|#7 | 122/704 [00:32<02:05, 4.64/s]
17%|#7 | 123/704 [00:32<02:03, 4.70/s]
18%|#7 | 124/704 [00:32<02:04, 4.66/s]
18%|#7 | 125/704 [00:33<02:07, 4.55/s]
18%|#7 | 126/704 [00:33<02:06, 4.56/s]
18%|#8 | 127/704 [00:33<02:06, 4.56/s]
18%|#8 | 128/704 [00:33<02:06, 4.55/s]
18%|#8 | 129/704 [00:34<02:05, 4.59/s]
18%|#8 | 130/704 [00:34<02:05, 4.59/s]
19%|#8 | 131/704 [00:34<02:03, 4.65/s]
19%|#8 | 132/704 [00:34<02:03, 4.64/s]
19%|#8 | 133/704 [00:34<02:02, 4.67/s]
19%|#9 | 134/704 [00:35<02:02, 4.67/s]
19%|#9 | 135/704 [00:35<02:01, 4.69/s]
19%|#9 | 136/704 [00:35<02:01, 4.69/s]
19%|#9 | 137/704 [00:35<02:00, 4.70/s]
20%|#9 | 138/704 [00:36<01:59, 4.73/s]
20%|#9 | 139/704 [00:36<02:01, 4.64/s]
20%|#9 | 140/704 [00:36<02:03, 4.58/s]
20%|## | 141/704 [00:36<02:02, 4.60/s]
20%|## | 142/704 [00:36<02:01, 4.64/s]
20%|## | 143/704 [00:37<01:58, 4.74/s]
20%|## | 144/704 [00:37<01:57, 4.75/s]
21%|## | 145/704 [00:37<01:59, 4.67/s]
21%|## | 146/704 [00:37<02:00, 4.63/s]
21%|## | 147/704 [00:37<02:00, 4.64/s]
21%|##1 | 148/704 [00:38<02:00, 4.61/s]
21%|##1 | 149/704 [00:38<02:05, 4.43/s]
21%|##1 | 150/704 [00:38<02:09, 4.27/s]
21%|##1 | 151/704 [00:38<02:05, 4.42/s]
22%|##1 | 152/704 [00:39<02:03, 4.48/s]
22%|##1 | 153/704 [00:39<02:01, 4.53/s]
22%|##1 | 154/704 [00:39<01:59, 4.62/s]
22%|##2 | 155/704 [00:39<01:58, 4.63/s]
22%|##2 | 156/704 [00:39<01:57, 4.66/s]
22%|##2 | 157/704 [00:40<01:57, 4.66/s]
22%|##2 | 158/704 [00:40<01:57, 4.66/s]
23%|##2 | 159/704 [00:40<01:57, 4.65/s]
23%|##2 | 160/704 [00:40<01:57, 4.65/s]
23%|##2 | 161/704 [00:41<01:57, 4.63/s]
23%|##3 | 162/704 [00:41<01:55, 4.68/s]
23%|##3 | 163/704 [00:41<01:54, 4.72/s]
23%|##3 | 164/704 [00:41<01:59, 4.50/s]
23%|##3 | 165/704 [00:41<01:59, 4.51/s]
24%|##3 | 166/704 [00:42<01:57, 4.58/s]
24%|##3 | 167/704 [00:42<01:56, 4.59/s]
24%|##3 | 168/704 [00:42<01:57, 4.57/s]
24%|##4 | 169/704 [00:42<01:57, 4.56/s]
24%|##4 | 170/704 [00:42<01:55, 4.64/s]
24%|##4 | 171/704 [00:43<01:52, 4.72/s]
24%|##4 | 172/704 [00:43<01:52, 4.73/s]
25%|##4 | 173/704 [00:43<01:52, 4.71/s]
25%|##4 | 174/704 [00:43<01:52, 4.70/s]
25%|##4 | 175/704 [00:44<01:53, 4.67/s]
25%|##5 | 176/704 [00:44<01:53, 4.64/s]
25%|##5 | 177/704 [00:44<01:54, 4.60/s]
25%|##5 | 178/704 [00:44<01:54, 4.61/s]
25%|##5 | 179/704 [00:44<01:54, 4.59/s]
26%|##5 | 180/704 [00:45<01:53, 4.60/s]
26%|##5 | 181/704 [00:45<01:54, 4.58/s]
26%|##5 | 182/704 [00:45<01:54, 4.55/s]
26%|##5 | 183/704 [00:45<01:55, 4.53/s]
26%|##6 | 184/704 [00:46<01:54, 4.52/s]
26%|##6 | 185/704 [00:46<01:54, 4.52/s]
26%|##6 | 186/704 [00:46<01:53, 4.58/s]
27%|##6 | 187/704 [00:46<01:53, 4.56/s]
27%|##6 | 188/704 [00:46<01:51, 4.61/s]
27%|##6 | 189/704 [00:47<01:52, 4.58/s]
27%|##6 | 190/704 [00:47<01:52, 4.56/s]
27%|##7 | 191/704 [00:47<01:53, 4.51/s]
27%|##7 | 192/704 [00:47<02:01, 4.21/s]
27%|##7 | 193/704 [00:48<01:59, 4.29/s]
28%|##7 | 194/704 [00:48<01:57, 4.33/s]
28%|##7 | 195/704 [00:48<01:54, 4.44/s]
28%|##7 | 196/704 [00:48<01:52, 4.53/s]
28%|##7 | 197/704 [00:48<01:50, 4.57/s]
28%|##8 | 198/704 [00:49<01:49, 4.61/s]
28%|##8 | 199/704 [00:49<01:50, 4.57/s]
28%|##8 | 200/704 [00:49<01:49, 4.60/s]
29%|##8 | 201/704 [00:49<01:49, 4.59/s]
29%|##8 | 202/704 [00:50<01:48, 4.63/s]
29%|##8 | 203/704 [00:50<01:49, 4.59/s]
29%|##8 | 204/704 [00:50<01:47, 4.64/s]
29%|##9 | 205/704 [00:50<01:48, 4.61/s]
29%|##9 | 206/704 [00:50<01:48, 4.58/s]
29%|##9 | 207/704 [00:51<01:48, 4.60/s]
30%|##9 | 208/704 [00:51<01:47, 4.62/s]
30%|##9 | 209/704 [00:51<01:47, 4.63/s]
30%|##9 | 210/704 [00:51<01:46, 4.62/s]
30%|##9 | 211/704 [00:51<01:47, 4.57/s]
30%|### | 212/704 [00:52<01:48, 4.55/s]
30%|### | 213/704 [00:52<01:47, 4.56/s]
30%|### | 214/704 [00:52<01:47, 4.56/s]
31%|### | 215/704 [00:52<01:47, 4.54/s]
31%|### | 216/704 [00:53<01:47, 4.55/s]
31%|### | 217/704 [00:53<01:47, 4.55/s]
31%|### | 218/704 [00:53<01:46, 4.55/s]
31%|###1 | 219/704 [00:53<01:45, 4.58/s]
31%|###1 | 220/704 [00:53<01:45, 4.60/s]
31%|###1 | 221/704 [00:54<01:45, 4.58/s]
32%|###1 | 222/704 [00:54<01:44, 4.62/s]
32%|###1 | 223/704 [00:54<01:44, 4.60/s]
32%|###1 | 224/704 [00:54<01:43, 4.62/s]
32%|###1 | 225/704 [00:55<01:43, 4.62/s]
32%|###2 | 226/704 [00:55<01:42, 4.65/s]
32%|###2 | 227/704 [00:55<01:41, 4.68/s]
32%|###2 | 228/704 [00:55<01:41, 4.67/s]
33%|###2 | 229/704 [00:55<01:41, 4.67/s]
33%|###2 | 230/704 [00:56<01:41, 4.65/s]
33%|###2 | 231/704 [00:56<01:42, 4.62/s]
33%|###2 | 232/704 [00:56<01:42, 4.63/s]
33%|###3 | 233/704 [00:56<01:41, 4.63/s]
33%|###3 | 234/704 [00:56<01:41, 4.62/s]
33%|###3 | 235/704 [00:57<01:41, 4.60/s]
34%|###3 | 236/704 [00:57<01:41, 4.60/s]
34%|###3 | 237/704 [00:57<01:40, 4.65/s]
34%|###3 | 238/704 [00:57<01:40, 4.63/s]
34%|###3 | 239/704 [00:58<01:41, 4.60/s]
34%|###4 | 240/704 [00:58<01:40, 4.60/s]
34%|###4 | 241/704 [00:58<01:41, 4.57/s]
34%|###4 | 242/704 [00:58<01:42, 4.53/s]
35%|###4 | 243/704 [00:58<01:41, 4.52/s]
35%|###4 | 244/704 [00:59<01:41, 4.52/s]
35%|###4 | 245/704 [00:59<01:41, 4.54/s]
35%|###4 | 246/704 [00:59<01:40, 4.55/s]
35%|###5 | 247/704 [00:59<01:40, 4.56/s]
35%|###5 | 248/704 [01:00<01:39, 4.60/s]
35%|###5 | 249/704 [01:00<01:39, 4.59/s]
36%|###5 | 250/704 [01:00<01:38, 4.63/s]
36%|###5 | 251/704 [01:00<01:37, 4.67/s]
36%|###5 | 252/704 [01:00<01:36, 4.70/s]
36%|###5 | 253/704 [01:01<01:35, 4.72/s]
36%|###6 | 254/704 [01:01<01:35, 4.72/s]
36%|###6 | 255/704 [01:01<01:34, 4.73/s]
36%|###6 | 256/704 [01:01<01:35, 4.71/s]
37%|###6 | 257/704 [01:01<01:35, 4.70/s]
37%|###6 | 258/704 [01:02<01:35, 4.67/s]
37%|###6 | 259/704 [01:02<01:36, 4.61/s]
37%|###6 | 260/704 [01:02<01:36, 4.62/s]
37%|###7 | 261/704 [01:02<01:35, 4.62/s]
37%|###7 | 262/704 [01:03<01:35, 4.63/s]
37%|###7 | 263/704 [01:03<01:34, 4.66/s]
38%|###7 | 264/704 [01:03<01:33, 4.70/s]
38%|###7 | 265/704 [01:03<01:33, 4.68/s]
38%|###7 | 266/704 [01:03<01:35, 4.59/s]
38%|###7 | 267/704 [01:04<01:35, 4.57/s]
38%|###8 | 268/704 [01:04<01:35, 4.57/s]
38%|###8 | 269/704 [01:04<01:35, 4.57/s]
38%|###8 | 270/704 [01:04<01:34, 4.60/s]
38%|###8 | 271/704 [01:04<01:34, 4.58/s]
39%|###8 | 272/704 [01:05<01:34, 4.56/s]
39%|###8 | 273/704 [01:05<01:34, 4.58/s]
39%|###8 | 274/704 [01:05<01:33, 4.60/s]
39%|###9 | 275/704 [01:05<01:33, 4.60/s]
39%|###9 | 276/704 [01:06<01:33, 4.56/s]
39%|###9 | 277/704 [01:06<01:34, 4.50/s]
39%|###9 | 278/704 [01:06<01:35, 4.46/s]
40%|###9 | 279/704 [01:06<01:34, 4.52/s]
40%|###9 | 280/704 [01:06<01:33, 4.55/s]
40%|###9 | 281/704 [01:07<01:32, 4.57/s]
40%|#### | 282/704 [01:07<01:31, 4.59/s]
40%|#### | 283/704 [01:07<01:31, 4.58/s]
40%|#### | 284/704 [01:07<01:31, 4.59/s]
40%|#### | 285/704 [01:08<01:31, 4.56/s]
41%|#### | 286/704 [01:08<01:32, 4.51/s]
41%|#### | 287/704 [01:08<01:32, 4.51/s]
41%|#### | 288/704 [01:08<01:32, 4.49/s]
41%|####1 | 289/704 [01:08<01:31, 4.52/s]
41%|####1 | 290/704 [01:09<01:30, 4.55/s]
41%|####1 | 291/704 [01:09<01:30, 4.55/s]
41%|####1 | 292/704 [01:09<01:29, 4.60/s]
42%|####1 | 293/704 [01:09<01:29, 4.59/s]
42%|####1 | 294/704 [01:10<01:29, 4.56/s]
42%|####1 | 295/704 [01:10<01:29, 4.56/s]
42%|####2 | 296/704 [01:10<01:29, 4.57/s]
42%|####2 | 297/704 [01:10<01:28, 4.59/s]
42%|####2 | 298/704 [01:10<01:27, 4.63/s]
42%|####2 | 299/704 [01:11<01:26, 4.67/s]
43%|####2 | 300/704 [01:11<01:26, 4.68/s]
43%|####2 | 301/704 [01:11<01:26, 4.68/s]
43%|####2 | 302/704 [01:11<01:25, 4.69/s]
43%|####3 | 303/704 [01:11<01:26, 4.62/s]
43%|####3 | 304/704 [01:12<01:27, 4.60/s]
43%|####3 | 305/704 [01:12<01:26, 4.59/s]
43%|####3 | 306/704 [01:12<01:27, 4.56/s]
44%|####3 | 307/704 [01:12<01:25, 4.62/s]
44%|####3 | 308/704 [01:13<01:25, 4.63/s]
44%|####3 | 309/704 [01:13<01:24, 4.67/s]
44%|####4 | 310/704 [01:13<01:24, 4.68/s]
44%|####4 | 311/704 [01:13<01:24, 4.66/s]
44%|####4 | 312/704 [01:13<01:23, 4.68/s]
44%|####4 | 313/704 [01:14<01:23, 4.68/s]
45%|####4 | 314/704 [01:14<01:23, 4.64/s]
45%|####4 | 315/704 [01:14<01:23, 4.65/s]
45%|####4 | 316/704 [01:14<01:23, 4.62/s]
45%|####5 | 317/704 [01:14<01:23, 4.64/s]
45%|####5 | 318/704 [01:15<01:23, 4.63/s]
45%|####5 | 319/704 [01:15<01:22, 4.66/s]
45%|####5 | 320/704 [01:15<01:22, 4.64/s]
46%|####5 | 321/704 [01:15<01:22, 4.67/s]
46%|####5 | 322/704 [01:16<01:21, 4.68/s]
46%|####5 | 323/704 [01:16<01:21, 4.66/s]
46%|####6 | 324/704 [01:16<01:20, 4.70/s]
46%|####6 | 325/704 [01:16<01:20, 4.72/s]
46%|####6 | 326/704 [01:16<01:20, 4.72/s]
46%|####6 | 327/704 [01:17<01:20, 4.69/s]
47%|####6 | 328/704 [01:17<01:20, 4.68/s]
47%|####6 | 329/704 [01:17<01:19, 4.70/s]
47%|####6 | 330/704 [01:17<01:20, 4.66/s]
47%|####7 | 331/704 [01:17<01:19, 4.68/s]
47%|####7 | 332/704 [01:18<01:20, 4.62/s]
47%|####7 | 333/704 [01:18<01:19, 4.64/s]
47%|####7 | 334/704 [01:18<01:19, 4.65/s]
48%|####7 | 335/704 [01:18<01:19, 4.67/s]
48%|####7 | 336/704 [01:19<01:18, 4.68/s]
48%|####7 | 337/704 [01:19<01:18, 4.66/s]
48%|####8 | 338/704 [01:19<01:18, 4.66/s]
48%|####8 | 339/704 [01:19<01:18, 4.64/s]
48%|####8 | 340/704 [01:19<01:18, 4.62/s]
48%|####8 | 341/704 [01:20<01:19, 4.57/s]
49%|####8 | 342/704 [01:20<01:18, 4.58/s]
49%|####8 | 343/704 [01:20<01:18, 4.59/s]
49%|####8 | 344/704 [01:20<01:18, 4.58/s]
49%|####9 | 345/704 [01:21<01:18, 4.58/s]
49%|####9 | 346/704 [01:21<01:18, 4.55/s]
49%|####9 | 347/704 [01:21<01:18, 4.56/s]
49%|####9 | 348/704 [01:21<01:18, 4.53/s]
50%|####9 | 349/704 [01:21<01:18, 4.53/s]
50%|####9 | 350/704 [01:22<01:18, 4.53/s]
50%|####9 | 351/704 [01:22<01:18, 4.51/s]
50%|##### | 352/704 [01:22<01:17, 4.54/s]
50%|##### | 353/704 [01:22<01:17, 4.54/s]
50%|##### | 354/704 [01:22<01:16, 4.55/s]
50%|##### | 355/704 [01:23<01:16, 4.54/s]
51%|##### | 356/704 [01:23<01:16, 4.54/s]
51%|##### | 357/704 [01:23<01:16, 4.53/s]
51%|##### | 358/704 [01:23<01:16, 4.54/s]
51%|##### | 359/704 [01:24<01:16, 4.51/s]
51%|#####1 | 360/704 [01:24<01:16, 4.49/s]
51%|#####1 | 361/704 [01:24<01:16, 4.48/s]
51%|#####1 | 362/704 [01:24<01:16, 4.50/s]
52%|#####1 | 363/704 [01:24<01:15, 4.50/s]
52%|#####1 | 364/704 [01:25<01:15, 4.50/s]
52%|#####1 | 365/704 [01:25<01:15, 4.51/s]
52%|#####1 | 366/704 [01:25<01:15, 4.50/s]
52%|#####2 | 367/704 [01:25<01:14, 4.49/s]
52%|#####2 | 368/704 [01:26<01:14, 4.51/s]
52%|#####2 | 369/704 [01:26<01:14, 4.51/s]
53%|#####2 | 370/704 [01:26<01:13, 4.53/s]
53%|#####2 | 371/704 [01:26<01:13, 4.55/s]
53%|#####2 | 372/704 [01:26<01:13, 4.51/s]
53%|#####2 | 373/704 [01:27<01:16, 4.30/s]
53%|#####3 | 374/704 [01:27<01:28, 3.73/s]
53%|#####3 | 375/704 [01:27<01:37, 3.38/s]
53%|#####3 | 376/704 [01:28<01:33, 3.50/s]
54%|#####3 | 377/704 [01:28<01:29, 3.66/s]
54%|#####3 | 378/704 [01:28<01:26, 3.75/s]
54%|#####3 | 379/704 [01:28<01:23, 3.88/s]
54%|#####3 | 380/704 [01:29<01:24, 3.84/s]
54%|#####4 | 381/704 [01:29<01:23, 3.89/s]
54%|#####4 | 382/704 [01:29<01:19, 4.06/s]
54%|#####4 | 383/704 [01:29<01:16, 4.19/s]
55%|#####4 | 384/704 [01:30<01:19, 4.03/s]
55%|#####4 | 385/704 [01:30<01:19, 4.01/s]
55%|#####4 | 386/704 [01:30<01:17, 4.11/s]
55%|#####4 | 387/704 [01:30<01:15, 4.18/s]
55%|#####5 | 388/704 [01:31<01:15, 4.20/s]
55%|#####5 | 389/704 [01:31<01:13, 4.26/s]
55%|#####5 | 390/704 [01:31<01:12, 4.31/s]
56%|#####5 | 391/704 [01:31<01:13, 4.28/s]
56%|#####5 | 392/704 [01:32<01:11, 4.34/s]
56%|#####5 | 393/704 [01:32<01:10, 4.43/s]
56%|#####5 | 394/704 [01:32<01:11, 4.32/s]
56%|#####6 | 395/704 [01:32<01:10, 4.36/s]
56%|#####6 | 396/704 [01:32<01:09, 4.41/s]
56%|#####6 | 397/704 [01:33<01:09, 4.41/s]
57%|#####6 | 398/704 [01:33<01:08, 4.44/s]
57%|#####6 | 399/704 [01:33<01:08, 4.47/s]
57%|#####6 | 400/704 [01:33<01:08, 4.43/s]
57%|#####6 | 401/704 [01:34<01:08, 4.43/s]
57%|#####7 | 402/704 [01:34<01:07, 4.47/s]
57%|#####7 | 403/704 [01:34<01:06, 4.54/s]
57%|#####7 | 404/704 [01:34<01:05, 4.57/s]
58%|#####7 | 405/704 [01:34<01:05, 4.56/s]
58%|#####7 | 406/704 [01:35<01:05, 4.56/s]
58%|#####7 | 407/704 [01:35<01:05, 4.56/s]
58%|#####7 | 408/704 [01:35<01:04, 4.58/s]
58%|#####8 | 409/704 [01:35<01:04, 4.58/s]
58%|#####8 | 410/704 [01:36<01:04, 4.59/s]
58%|#####8 | 411/704 [01:36<01:04, 4.56/s]
59%|#####8 | 412/704 [01:36<01:03, 4.57/s]
59%|#####8 | 413/704 [01:36<01:03, 4.59/s]
59%|#####8 | 414/704 [01:36<01:02, 4.62/s]
59%|#####8 | 415/704 [01:37<01:02, 4.63/s]
59%|#####9 | 416/704 [01:37<01:03, 4.56/s]
59%|#####9 | 417/704 [01:37<01:01, 4.64/s]
59%|#####9 | 418/704 [01:37<01:02, 4.55/s]
60%|#####9 | 419/704 [01:37<01:01, 4.60/s]
60%|#####9 | 420/704 [01:38<01:00, 4.66/s]
60%|#####9 | 421/704 [01:38<01:01, 4.62/s]
60%|#####9 | 422/704 [01:38<01:01, 4.55/s]
60%|###### | 423/704 [01:38<01:03, 4.45/s]
60%|###### | 424/704 [01:39<01:03, 4.43/s]
60%|###### | 425/704 [01:39<01:03, 4.42/s]
61%|###### | 426/704 [01:39<01:02, 4.42/s]
61%|###### | 427/704 [01:39<01:03, 4.37/s]
61%|###### | 428/704 [01:40<01:02, 4.39/s]
61%|###### | 429/704 [01:40<01:02, 4.42/s]
61%|######1 | 430/704 [01:40<01:01, 4.48/s]
61%|######1 | 431/704 [01:40<01:00, 4.51/s]
61%|######1 | 432/704 [01:40<01:00, 4.52/s]
62%|######1 | 433/704 [01:41<01:00, 4.51/s]
62%|######1 | 434/704 [01:41<01:00, 4.48/s]
62%|######1 | 435/704 [01:41<00:59, 4.50/s]
62%|######1 | 436/704 [01:41<00:59, 4.48/s]
62%|######2 | 437/704 [01:42<00:59, 4.50/s]
62%|######2 | 438/704 [01:42<00:58, 4.55/s]
62%|######2 | 439/704 [01:42<00:57, 4.60/s]
62%|######2 | 440/704 [01:42<00:57, 4.55/s]
63%|######2 | 441/704 [01:42<00:57, 4.58/s]
63%|######2 | 442/704 [01:43<00:56, 4.60/s]
63%|######2 | 443/704 [01:43<00:56, 4.61/s]
63%|######3 | 444/704 [01:43<00:56, 4.59/s]
63%|######3 | 445/704 [01:43<00:56, 4.56/s]
63%|######3 | 446/704 [01:43<00:56, 4.56/s]
63%|######3 | 447/704 [01:44<00:56, 4.53/s]
64%|######3 | 448/704 [01:44<00:56, 4.51/s]
64%|######3 | 449/704 [01:44<00:56, 4.50/s]
64%|######3 | 450/704 [01:44<00:56, 4.53/s]
64%|######4 | 451/704 [01:45<00:56, 4.52/s]
64%|######4 | 452/704 [01:45<00:55, 4.50/s]
64%|######4 | 453/704 [01:45<00:55, 4.50/s]
64%|######4 | 454/704 [01:45<00:55, 4.50/s]
65%|######4 | 455/704 [01:45<00:55, 4.49/s]
65%|######4 | 456/704 [01:46<00:55, 4.51/s]
65%|######4 | 457/704 [01:46<00:54, 4.50/s]
65%|######5 | 458/704 [01:46<00:54, 4.49/s]
65%|######5 | 459/704 [01:46<00:55, 4.45/s]
65%|######5 | 460/704 [01:47<00:56, 4.31/s]
65%|######5 | 461/704 [01:47<00:55, 4.34/s]
66%|######5 | 462/704 [01:47<00:56, 4.31/s]
66%|######5 | 463/704 [01:47<00:55, 4.33/s]
66%|######5 | 464/704 [01:48<00:54, 4.41/s]
66%|######6 | 465/704 [01:48<00:54, 4.40/s]
66%|######6 | 466/704 [01:48<00:52, 4.54/s]
66%|######6 | 467/704 [01:48<00:52, 4.55/s]
66%|######6 | 468/704 [01:48<00:50, 4.66/s]
